2004赛季中超_2004中超最终积分榜
1.中超积分榜总排名
2.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
3.谁有甲A最新积分榜呀?
4.中超联赛积分榜最新排名表
5.中超联赛排名
具体如下:
1994:大连万达
1995:上海申花
1996:大连万达
1997:大连万达
1998:大连万达
1999:山东鲁能泰山
2000:大连实德
2001:大连实德
2002:大连实德
2003:空缺
2004:深圳健力宝
2005:大连实德
2006:山东鲁能泰山
2007:长春亚泰
2008:山东鲁能泰山
2009:北京国安
2010:山东鲁能泰山
2011:广州恒大
2012:广州恒大
2013:广州恒大
2014:广州恒大
2015:广州恒大
2016:广州恒大淘宝
2017:广州恒大淘宝
2018:上海上港
注:上海申花队因假球于2013年2月18日被中国足协收回2003赛季甲A联赛冠军,3月12日中国足协决定相关名次不再递补,故2003赛季甲A联赛冠军空缺。
中超联赛以主客场双循环的方式进行,全赛季共30轮,240场比赛,并实施“升二降二”的升降级制度,即当赛季排名末两名球队降至下赛季中甲联赛,当赛季中甲联赛前两名球队升至下赛季中超联赛。
扩展资料:
排名办法:
一、每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
二、中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
6、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
7、公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);
8、以抽签办法决定名次。
三、中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。
百度百科—中国足球协会超级联赛
中超积分榜总排名
中超总积分榜排名为上海海港、长春亚泰、上海申花、山东泰山、武汉三镇等。
1、上海海港
上海海港足球俱乐部是一家位于中国上海的职业足球俱乐部,主场位于上汽浦东足球场,现角逐于中国足球协会超级联赛。2006年,俱乐部首次参加职业联赛;2007年,获中国足球协会乙级联赛冠军;2015年,球队首获亚洲冠军联赛参赛资格;2018年,首夺中国足球协会超级联赛冠军。
2、长春亚泰
长春亚泰足球俱乐部,是一家位于中国东北吉林省长春市的足球俱乐部,现征战于中国足球协会超级联赛。长春亚泰自参加中国足球职业联赛以来,共获得中国足球超级联赛冠军1次,亚军1次。球队共两次参加亚洲足球冠军联赛。
3、上海申花
上海申花足球俱乐部是一家位于中国上海的足球俱乐部,主场为上海八万人体育场,现征战中国足球协会超级联赛。俱乐部成立于1993年12月10日,由专业体制的上海足球队(成立于1953年)改组而来,是中国足球甲A联赛的创始球队之一。
4、山东泰山
山东泰山足球俱乐部,简称泰山队,是一支位于中国山东省济南市的足球俱乐部,主场为济南奥林匹克体育中心体育场,现角逐于中国足球协会超级联赛。
5、武汉三镇
武汉三镇足球俱乐部,是位于中国湖北省武汉市的足球俱乐部,成立于2013年,现参加中国足球协会超级联赛,球队主场位于武汉体育中心体育场。2019年递补参加中国足球协会乙级联赛,2021年升入中国足球协会甲级联赛,2022年升入中国足球协会超级联赛。
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
中超积分榜最新排名山东泰山在第一。
山东泰山,15胜6平1负,进球47/丢球16,积分:51。上海海港,13胜6平3负,进球42/丢球14,积分:45。广州队,13胜5平4负,进球47/丢球17,积分:44。长春亚泰,11胜6平5负,进球31/丢球20,积分:39。北京国安,9胜6平7负,进球26/丢球28,积分:33。
深圳队,9胜5平8负,进球33/丢球29,积分:32。广州城,7胜8平7负,进球32/丢球31,积分:29。河北队,6胜7平9负,进球15/丢球28,积分:25。
中超是哪一年成立的?
2004年成立中国足球协会超级联赛(简称“中超”或“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、中国台湾有直属于国际足联与亚足联的足协与联赛)。
谁有甲A最新积分榜呀?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
中超联赛积分榜最新排名表
早就没有甲A啦!!
2005年中国超级联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连实德 26 21 2 3 57 18 39 65
2 上海申花 26 15 8 3 41 23 18 53
3 山东鲁能 26 15 7 4 47 30 17 52
4 天津泰达 26 14 7 5 48 26 22 49
5 武汉黄鹤楼 26 11 9 6 34 26 8 42
6 北京现代 26 12 4 10 46 32 14 40
7 青岛中能 26 9 7 10 26 31 -5 34
8 上海国际 26 8 7 11 30 32 -2 31
9 四川冠城 26 8 5 13 28 45 -17 29
10 辽宁中誉 26 7 8 11 34 42 -8 29
11 上海中邦 26 5 7 14 18 34 -16 22
12 深圳健力宝 26 4 10 12 21 42 -21 22
13 沈阳金德 26 4 6 16 19 43 -24 18
14 重庆力帆 26 2 7 17 16 41 -25 13
最后一届甲A是2003年的
甲A2003-2004积分榜
排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分
1 上海申花 28 17 4 7 56 33 55
2 上海国际 28 16 6 6 39 26 54
3 大连实德 28 15 8 5 44 22 53
4 深圳健力宝 28 12 11 5 42 21 47
5 沈阳金德 28 11 10 7 35 31 43
6 辽宁中誉 28 11 8 9 39 34 41
7 云南红塔 28 11 7 10 30 27 40
8 四川冠城 28 9 10 9 41 42 37
9 北京现代 28 9 9 10 34 26 36
10 天津康师傅 28 8 12 8 32 33 36
11 青岛贝莱特 28 10 5 13 40 50 35
12 山东鲁能泰山 28 8 9 11 42 46 33
13 重庆奇伡 28 6 8 14 21 34 26
14 八一湘潭 28 6 4 18 23 59 22
15 陕西国力 28 3 5 20 28 62 14
中超联赛排名
中超联赛积分榜最新排名表如下:
1、山东泰山,场次:21,胜场:13,平局:5,败场:3,进球:33,失球:13,净胜球:20,积分:44。
2、武汉三镇,场次:21,胜场:12,平局:5,败场:4,进球:35,失球:16,净胜球:19,积分:41。
3、河南嵩山龙门,场次:21,胜场:10,平局:6,败场:5,进球:32,失球:18,净胜球:14,积分:36。
4、梅州客家队,场次:21,胜场数:7场;平局数:5场;输球数:9场;进球数:26;失球数:30;净胜球:-4;积分:26。
中超联赛介绍
中国足球协会超级联赛(简称“中超”或“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、中国台湾直属于国际足联与亚足联的足协与联赛),其下级联赛分别是中国足球协会甲级联赛、中国足球协会乙级联赛及中国足球协会会员协会冠军联赛。中超联赛开始于2004年,由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营。
前身为1989年成立的中国足球甲级A组联赛(简称“甲A联赛”)。中超联赛是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,根据国际足球历史和统计联合会2017年最新排名,中超联赛排名世界第36位,亚洲联赛第3位,中超冠军将获得火神杯。自2006年开始,中超参赛俱乐部稳定在16支;2020年12月,中国足协确定2022赛季中超扩军到18支球队。
以上内容参考百度百科-中超联赛
中超世界排名第74位。
来自韩媒的消息,日前国际足球历史和统计协会简称IFFHS公布了2022年度亚洲联赛排名,其中包括了日韩等亚洲高水平赛事,也包括了中超联赛,IFFHS的统计在世界足坛还是比较有权威性的。
韩国的K联赛和日本J联赛毫无疑问的分列亚洲前两位,其中K联赛在世界上也排到了第18位,亚洲第2的J联赛排名世界第30位,亚洲第3是沙特联赛,刚刚引进了C罗的他们世界排名第40位。而我们的中超仅排在亚洲第9世界第74位,与国足的排名十分相似。
亚洲范围内排名在中超前面的还有乌兹别克、伊朗联赛、阿联酋、卡塔尔和泰国联赛,而原本强大的澳超联赛也已经没落。中超联赛从原本的世界第6大联赛滑落到如今的亚洲第9,虽说世界第6大联赛只是玩笑话,但当时中超的统治力肯定比现在的K联赛强不少。
中超联赛积分榜:
山东泰山,15胜6平1负,进球47/丢球16,积分:51。上海海港,13胜6平3负,进球42/丢球14,积分:45。广州队,13胜5平4负,进球47/丢球17,积分:44。长春亚泰,11胜6平5负,进球31/丢球20,积分:39。北京国安,9胜6平7负,进球26/丢球28,积分:33。深圳队,9胜5平8负,进球33/丢球29,积分:32。
广州城,7胜8平7负,进球32/丢球31,积分:29。河北队,6胜7平9负,进球15/丢球28,积分:25。
2004年成立中国足球协会超级联赛(简称“中超”或“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、中国台湾有直属于国际足联与亚足联的足协与联赛)。