英超联赛积分榜德甲联赛积分榜,英超联赛积分排名榜
1.目前为止各大联赛欧战积分排名,名次应该是英超、西甲、意甲、德甲、法甲、俄超,我想要详细总积分。
2.历年德甲积分榜我想看德甲10年积分榜
3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
4.五大联赛排名顺序
5.现在欧洲5大联赛的排名是什么?
6.英格兰足球超级联赛的世界排名
截止5月19日
意甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 ↗ 36 24(13/11) 9(5/4) 3(0/3) 65 27 38 81
2 AC米兰 ↘ 36 21(14/7) 8(3/5) 7(1/6) 66 32 34 71
3 尤文图斯 - 36 19(10/9) 11(6/5) 6(2/4) 64 37 27 68
4 佛罗伦萨 ↗ 36 21(14/7) 4(2/2) 11(2/9) 52 35 17 67
5 热那亚 - 36 17(11/6) 11(5/6) 8(2/6) 49 36 13 62
6 罗马 ↗ 36 16(12/4) 9(4/5) 11(2/9) 58 57 1 57
7 帕勒莫 ↗ 36 17(14/3) 4(0/4) 15(4/11) 53 46 7 55
8 乌迪内斯 ↗ 36 15(10/5) 9(5/4) 12(3/9) 53 46 7 54
9 卡利亚里 ↘ 36 14(10/4) 8(4/4) 14(4/10) 45 43 2 50
10 拉齐奥 ↘ 36 14(7/7) 5(4/1) 17(7/10) 45 53 -8 47
11 亚特兰大 - 36 13(10/3) 7(2/5) 16(6/10) 40 42 -2 46
12 桑普多利亚 ↘ 36 11(8/3) 11(7/4) 14(3/11) 45 48 -3 44
13 那不勒斯 ↘ 36 11(9/2) 10(5/5) 15(4/11) 39 42 -3 43
14 锡耶纳 ↘ 36 12(9/3) 7(5/2) 17(4/13) 32 40 -8 43
15 卡塔尼亚 ↘ 36 11(10/1) 7(1/6) 18(7/11) 37 47 -10 40
16 切沃 - 36 8(3/5) 13(7/6) 15(8/7) 35 46 -11 37
17 都灵 ↗ 36 8(7/1) 10(4/6) 18(7/11) 33 55 -22 34
18 博洛尼亚 ↗ 36 8(5/3) 9(3/6) 19(10/9) 40 61 -21 33
19 雷吉纳 ↗ 36 6(3/3) 12(8/4) 18(7/11) 29 60 -31 30
20 莱切 ↘ 36 5(3/2) 14(9/5) 17(6/11) 35 62 -27 29
德甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↗ 33 20(15/5) 6(1/5) 7(0/7) 75 40 35 66
2 拜仁慕尼黑 ↘ 33 19(11/8) 7(2/5) 7(3/4) 69 41 28 64
3 斯图加特 ↗ 33 19(12/7) 7(3/4) 7(2/5) 62 41 21 64
4 柏林赫塔 ↘ 33 19(12/7) 6(3/3) 8(2/6) 48 37 11 63
5 多特蒙德 ↗ 33 15(8/7) 13(9/4) 5(0/5) 59 36 23 58
6 汉堡 ↘ 33 18(13/5) 4(2/2) 11(2/9) 46 45 1 58
7 霍芬海姆 ↘ 33 14(9/5) 10(5/5) 9(3/6) 60 47 13 52
8 沙尔克04 ↗ 33 14(9/5) 8(3/5) 11(4/7) 45 32 13 50
9 勒沃库森 ↗ 33 14(6/8) 7(5/2) 12(6/6) 59 43 16 49
10 不莱梅 ↘ 33 12(10/2) 9(4/5) 12(3/9) 63 45 18 45
11 汉诺威96 ↘ 33 10(8/2) 9(7/2) 14(2/12) 47 67 -20 39
12 科隆 ↗ 33 11(4/7) 5(4/1) 17(8/9) 34 49 -15 38
13 法兰克福 ↘ 33 8(5/3) 9(4/5) 16(7/9) 37 57 -20 33
14 波鸿 ↗ 33 7(5/2) 10(4/6) 16(8/8) 38 54 -16 31
15 门兴 ↘ 33 8(5/3) 6(3/3) 19(8/11) 38 61 -23 30
16 比勒费尔德 ↘ 33 4(2/2) 15(7/8) 14(7/7) 27 54 -27 27
17 科特布斯 ↘ 33 7(5/2) 6(1/5) 20(10/10) 27 57 -30 27
18 卡尔斯鲁厄 ↗ 33 7(4/3) 5(4/1) 21(8/13) 26 54 -28 26
法甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 ↗ 36 22(13/9) 8(5/3) 6(0/6) 62 34 28 74
2 马赛 ↘ 36 20(9/11) 11(5/6) 5(4/1) 61 34 27 71
3 里昂 ↗ 36 19(9/10) 10(8/2) 7(1/6) 49 28 21 67
4 巴黎圣日耳曼 ↘ 36 19(12/7) 6(1/5) 11(5/6) 48 36 12 63
5 图卢兹 - 36 15(10/5) 15(7/8) 6(1/5) 43 27 16 60
6 里尔 - 36 15(11/4) 13(5/8) 8(2/6) 47 37 10 58
7 雷恩 ↘ 36 14(10/4) 16(7/9) 6(1/5) 39 29 10 58
8 欧塞尔 ↗ 36 15(7/8) 7(6/1) 14(5/9) 33 33 0 52
9 尼斯 ↗ 36 13(7/6) 10(6/4) 13(4/9) 40 39 1 49
10 洛里昂 - 36 10(5/5) 14(6/8) 12(7/5) 45 43 2 44
11 摩纳哥 ↗ 36 11(7/4) 11(4/7) 14(8/6) 41 44 -3 44
12 格勒诺布尔 ↗ 36 10(6/4) 13(7/6) 13(5/8) 23 35 -12 43
13 南锡 - 36 10(5/5) 12(8/4) 14(5/9) 35 42 -7 42
14 瓦伦辛尼斯 ↗ 36 9(9/0) 14(4/10) 13(5/8) 33 37 -4 41
15 勒芒 ↘ 36 10(6/4) 8(3/5) 18(9/9) 41 52 -11 38
16 卡昂 ↗ 36 8(6/2) 13(6/7) 15(6/9) 41 45 -4 37
17 圣埃蒂安 ↘ 36 10(8/2) 7(4/3) 19(6/13) 36 55 -19 37
18 索肖 ↘ 36 8(7/1) 12(7/5) 16(4/12) 37 47 -10 36
19 南特 ↗ 36 8(4/4) 10(8/2) 18(6/12) 30 51 -21 34
20 勒阿弗尔 ↗ 36 7(4/3) 4(0/4) 25(14/11) 30 66 -36 25
英超的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1曼联 ↗ 37 27(16/11) 6(2/4) 4(1/3) 67 24 43 87
2 利物浦 ↗ 37 24(11/13) 11(7/4) 2(0/2) 74 26 48 83
3 切尔西 ↗ 37 24(11/13) 8(6/2) 5(2/3) 65 22 43 80
4 阿森纳 ↘ 37 19(10/9) 12(5/7) 6(3/3) 64 36 28 69
5 埃弗顿 ↘ 37 16(8/8) 12(6/6) 9(5/4) 53 37 16 60
6 维拉 ↘ 37 16(6/10) 11(9/2) 10(3/7) 53 48 5 59
7 富勒姆 ↗ 37 14(11/3) 11(3/8) 12(4/8) 39 32 7 53
8 热刺 ↘ 37 14(10/4) 9(5/4) 14(4/10) 44 42 2 51
9 西汉姆 ↘ 37 13(8/5) 9(2/7) 15(8/7) 40 44 -4 48
10 曼城 ↘ 37 14(12/2) 5(0/5) 18(6/12) 57 50 7 47
11 斯托克城 ↗ 37 12(10/2) 9(5/4) 16(4/12) 37 51 -14 45
12 维根 ↘ 37 11(7/4) 9(5/4) 17(6/11) 33 45 -12 42
13 博尔顿 - 37 11(7/4) 8(5/3) 18(7/11) 41 52 -11 41
14 朴茨茅斯 ↘ 37 10(8/2) 11(3/8) 16(8/8) 38 56 -18 41
15 布莱克本 ↗ 37 10(6/4) 10(6/4) 17(6/11) 40 60 -20 40
16 桑德兰 ↗ 37 9(6/3) 9(3/6) 19(9/10) 32 51 -19 36
17 胡尔城 ↘ 37 8(3/5) 11(5/6) 18(10/8) 39 63 -24 35
18 纽卡斯尔 ↗ 37 7(5/2) 13(7/6) 17(7/10) 40 58 -18 34
19 米德尔斯堡 ↘ 37 7(5/2) 11(9/2) 19(5/14) 27 55 -28 32
20 西布朗 ↗ 37 8(7/1) 7(3/4) 22(9/13) 36 67 -31 31
西甲的:
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 ↘ 36 27(14/13) 5(3/2) 4(1/3) 104 33 71 86
2 皇家马德里 ↘ 36 25(14/11) 3(2/1) 8(2/6) 81 47 34 78
3 塞维利亚 ↘ 36 19(10/9) 7(2/5) 10(6/4) 51 39 12 64
4 马德里竞技 ↗ 36 18(12/6) 7(1/6) 11(5/6) 73 56 17 61
5 巴伦西亚 ↘ 36 17(11/6) 8(4/4) 11(3/8) 65 51 14 59
6 比利亚雷亚尔 ↗ 36 16(11/5) 11(3/8) 9(4/5) 55 51 4 59
7 拉科鲁尼亚 ↘ 36 16(10/6) 9(5/4) 11(3/8) 47 45 2 57
8 马拉加 ↘ 36 15(8/7) 9(6/3) 12(4/8) 54 55 -1 54
9 马洛卡 ↗ 36 13(9/4) 9(6/3) 14(3/11) 48 56 -8 48
10 阿尔梅里亚 ↘ 36 13(11/2) 7(4/3) 16(3/13) 45 55 -10 46
11 毕尔巴鄂 ↘ 36 12(9/3) 8(2/6) 16(7/9) 46 56 -10 44
12 桑坦德 ↗ 36 11(5/6) 9(7/2) 16(6/10) 47 47 0 42
13 巴拉多利德 ↘ 36 12(8/4) 6(5/1) 18(5/13) 44 55 -11 42
14 西班牙人 ↗ 36 10(7/3) 11(5/6) 15(6/9) 40 49 -9 41
15 贝蒂斯 ↗ 36 10(4/6) 10(7/3) 16(7/9) 49 56 -7 40
16 赫塔菲 ↘ 36 9(6/3) 11(4/7) 16(8/8) 48 55 -7 38
17 奥萨苏纳 ↗ 36 8(7/1) 13(5/8) 15(6/9) 38 46 -8 37
18 希洪竞技 ↗ 36 12(7/5) 1(1/0) 23(10/13) 43 77 -34 37
19 纽曼西亚 ↗ 36 10(9/1) 5(3/2) 21(6/15) 38 66 -28 35
20 韦尔瓦 ↘ 36 8(4/4) 9(4/5) 19(10/9) 33 54 -21 33
目前为止各大联赛欧战积分排名,名次应该是英超、西甲、意甲、德甲、法甲、俄超,我想要详细总积分。
这是2009-2010赛季的。也就是最新的。2010-2011赛季还没开始呢
意甲:
1、国际米兰
2、罗马
3、AC米兰
4、桑普多利亚
西甲
1、巴萨罗纳
2、皇家马德里
3、瓦伦西亚
4、塞维利亚
德甲
1、拜仁慕尼黑
2、沙尔克04
3、不莱梅
4、勒沃库森
英超
1、切尔西
2、曼联
3、阿森纳
4、托特纳姆
法甲
1、马赛
2、里昂
3、欧塞尔
4、里尔
历年德甲积分榜我想看德甲10年积分榜
欧洲主要联赛欧战最新排名
(截止2008年12月19日)
排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 5年总分 剩余球队
1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/9
2 西班牙 12.437 15.642 19 13.875 10.562 71.516 6/8
3 意大利 14 15.357 11.928 10.25 9.625 61.16 7/8
4 德国 10.571 10.437 9.5 13.5 8.687 52.695 5/8
5 法国 11.428 10.812 10 6.928 7.857 47.025 5/7
6 俄罗斯 10 10 6.625 11.25 7 44.875 2/4
7 罗马尼亚 5.5 16.833 11.333 2.6 2.642 38.908 7
8 荷兰 12 7.583 8.214 5 5.333 38.13 3/6
9 葡萄牙 8.166 5.5 8.083 7.928 5.642 35.319 3/7
10 乌克兰 8.1 5.75 6.5 4.875 8.375 33.6 3/4
11 土耳其 5.375 4 6.1 9.75 6 31.225 1/4
12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.5 6.25 27.915 2/4
其中罗马尼亚与苏格兰已经全部被淘汰了。
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
# 俱乐部| |场| |胜| |平| |负| |得失球| |球差| |积分|
1 汉堡 6 4 1 1 12:10 2 13
2 勒沃库森 6 4 0 2 18:10 8 12
3 云达不来梅 6 3 2 1 18:12 6 11
4 沙尔克04 6 3 2 1 9:5 4 11
5 多特蒙德 6 3 2 1 12:10 2 11
6 霍芬海姆 6 3 1 2 14:11 3 10
7 斯图加特 6 3 1 2 8:7 1 10
8 沃尔夫斯堡 5 2 3 0 11:7 4 9
9 拜仁慕尼黑 6 2 2 2 12:10 2 8
10 柏林赫塔 6 2 2 2 7:8 -1 8
11 科隆 6 2 1 3 5:8 -3 7
12 汉诺威96 6 2 1 3 6:10 -4 7
13 波鸿 6 1 2 3 7:8 -1 5
14 比勒费尔德 5 1 2 2 7:9 -2 5
15 科特布斯 6 1 2 3 2:8 -6 5
16 卡尔斯鲁厄 4 1 0 3 3:7 -4 3
17 门兴格拉德巴赫 6 1 0 5 5:13 -8 3
18 法兰克福 4 0 2 2 3:6 -3 2
五大联赛排名顺序
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
现在欧洲5大联赛的排名是什么?
五大联赛排名顺序:西甲、英超、意甲、德甲、法甲。
德甲介绍如下:
德国足球甲级联赛(Fu?ball-Bundesliga,简称德甲),是德国足球最高等级的足球联赛,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了50多年的风雨历程,长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一。
德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘;排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛;排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。
德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛小组赛参赛资格,联赛第五参加欧罗巴联赛小组赛,联赛第六参加新成立的欧洲足联欧洲协会联赛附加赛。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。
意甲介绍如下:
意大利超级联赛,这就是即将出炉的全新联盟,意大利足球的全新未来。按照贝雷塔的计划,意甲将与意乙彻底分家,从意大利职业联盟中独立出来,重组一个超级联赛公司。
独立运营顶级联赛改革的步伐已不可逆转,赛季(2009-2010赛季)是意甲实行全国统一赛制以来的第80个年头,国际米兰获得了改制后的首个意甲联赛冠军。看来,旧意甲即将寿终正寝,而新意超将为意大利足球开始新纪元。意大利足球,也极有可能藉此走上复兴之路。
英超介绍如下:
英格兰足球超级联赛(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰甲组联赛,英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。
英格兰足球超级联赛的世界排名
1.英超 86分
2.西甲 81分
3.意甲 65分
4.法甲 63分
5.德甲 57分
格兰足球超级联赛(FA Premier League),成立于1992年2月20日,前身是英格兰足球甲级联赛。在1985年海瑟尔惨案后,英国俱乐部球队被禁止参加国外比赛5年。所以英超联赛在成立初期水平相当低下,而球员以酗酒著称。比如当时效力于阿森纳的著名球员亚当斯和保罗·默森,都因为酗酒被送进疗养所多次。 在1996年举行欧洲杯前后,英超球队开始了技术化的改革,改变了以往传统的长传冲吊打法。尤其是法国人温格入主阿森纳以后,带入了许多大陆派教练的打法,改变了英超传统的4-4-2平行站位,开始在中场实行菱形站位,并取得了成功。 英超的特点是攻防速度较快,双方都在高速运动下处理球。边后卫在阵地战防守时尽量靠近禁区,边路由中场球员协防。中后卫转身速度普遍较慢,但是头球很好。另外,英超的门将在扑地面球时,也是比较糟糕——这也是为什么英格兰外籍门将越来越吃香的原因。 意大利足球甲级联赛真正的繁荣是在20世纪80年代中后期,以普拉蒂尼,马拉多纳以及荷兰三剑客为首的外籍球员迅速繁荣了意甲联赛。在90年代,意大利球队多次在欧洲三大杯(冠军杯,联盟杯和已取消的优胜者杯)上夺冠。并且在1992年,意大利球队甚至包揽了欧洲三大杯冠军,意大利人自豪的称自己的联赛为“小世界杯”。但是,随着禁药、假护照、裁判以及最近的电话门等事件的消极影响,意甲联赛很难再现当年的辉煌了。 意甲联赛的最大特点是:防守水平很高,而且凶狠。任何一个意甲后卫都秉承着球过人不过的坚定原则。在防守中,动作凶狠甚至粗野,是被看作勇士。所以马特拉齐这样的硬汉会入选国家队。另外要说明的是:意大利球队进攻并非不犀利,只是因为防守水平高。能够在意甲联赛获得最佳射手的前锋,在其它联赛也有非常高的进球率:比如维埃里(西甲最佳射手)、阿暮鲁索(德甲最甲射手)以及克雷斯波。 另外,意甲强队的战术素养很高。像现在流行的所谓4-3-2-1“圣诞树”阵型,4-2-3-1,和4-3-1-2等等为人所熟知的阵型都是从意甲发扬光大的。 西甲联赛的特点是技术细腻。无论是进攻或是防守球员都力求完美和优雅,很少有粗野的犯规。巴西人罗纳尔多在巴塞罗纳时曾经多次上演过五关斩六将,都是因为后卫防守不下黑脚。在意甲这种球早就被犯规。 西甲的后卫在防守意识上也是比较业余的。除了普约尔之类的少数球员,几乎没有称职的后卫。 法甲联赛是五大联赛中外援比例最高的球队。在05/06赛季中,法甲的外援比例达到55%以上,其中大部分是来自非洲的球员。事实上,齐达内、图拉姆、维埃拉这些世界杯功臣都是出生非洲的法国籍球员。 因为外援众多,所以法国年轻球员被迫到其它联赛谋生。法甲联赛的战术性和纪律性不强,但球员的个人能力比较高,比赛中经常有出人意料的个人表演,不过单打独斗比较多。 在里昂称霸之前,法甲联赛是实力最平均的联赛,整整10年没有球队可以卫冕成功,争冠军团数量众多,每个赛季都杀的刺刀见红。但是,在里昂称霸之后,这种现象有所好转。 德甲联赛是比较中庸的联赛,水平一般。最大的特点是一枝独秀,拜仁慕尼黑作为德甲老大,长期垄断冠军。即使偶尔有球队可以成功篡位也很难卫冕。而德甲联赛,也是使用亚洲球员比例比较高的联赛。像80年代效力于汉堡的日本人奥寺康彦以及效力于法兰克福的韩国人车范根,都在德甲联赛获得了相当高的荣誉(欧洲联盟杯冠军)。而我国的杨晨也是在德甲获得了成功。 从年龄结构上讲,德甲的本土球员越来越年轻,80后的球员越来越多。但是外援还是在相当数量的球队里占据主导地位。 德甲联赛最大的优点是:1、裁判水平高,争议少,尽管2006年初有霍伊泽事件,但是德国裁判这个群体依然被认为是同业中最敬业最优秀的群体之一;2、体育场漂亮,草皮质量好,由于今年的世界杯,德甲大多数球队都对自己的球场进行了翻新,有的球队还新建了体育场(安联体育场),比起意大利和西班牙的草皮,德甲的草皮给人带来的是视觉上的享受;3、转播水平高,每场德甲联赛都有20台以上机位,球场上甚至是观众席上的一些精彩的画面也会被捕捉到,在世界杯上,德国人的转播水平也得到了很高的评价。
2013年1月8日,国际足球历史和统计联合会(IFFHS)公布了2012年世界最强国家联赛的排名,西甲连续第3年荣膺世界第一联赛,巴甲力压德甲、意甲和英超列第二。英超延续颓势,2012年仅排名第5,这是因为来自英超的球队在欧洲赛事表现低迷,切尔西尽管夺得2011/2012赛季欧冠冠军,并不能掩盖英超的整体表现。 2012年世界联赛排名排名 联赛 积分 1 西班牙足球甲级联赛 1283分 2 巴西足球甲级联赛 1057分 3 德国足球甲级联赛 1037分 4 意大利足球甲级联赛 1034分 5 英格兰足球超级联赛 1007分 6阿根廷足球甲级联赛919分7法国足球甲级联赛880分8荷兰足球甲级联赛738分9巴拉圭足球甲级联赛712.5分10智利足球甲级联赛711.5分
- 上一篇:射击世界杯几年一次_射击世界杯
- 下一篇:英超冠军争夺,外媒分析英超争冠局势